Alu – PVC & Alu – Alu Blister Packing Machine, Automatic Blister Packaging Machine , Blister Packing Machines for tablet, capsules, ampoules, vials and Prefill.
Salient Features:
| Max Machine Speed (Packs) | 240 Packs / min |
| Max Forming Area | 110mm x 200mm |
| Min Forming Area | 30mm x 200mm |
| OptimumForming Depth | 10mm |
| Max Reel diameter | 440mm |
| Max Lidding Foil | 206mm |
| Max Core diameter | 76mm |
| Utilities | |
| Connected Load (kw) | 8 kw |
| Average Power consumption | 415 V+- 10% |
| (Apx) Supply | 50 Hz, 3 phase 4 wire + Earth |
| Cooling Water consumption | 120 ltrs/Hr |
| Compressed Air | 8 cfm |
| Net weight approx | 1400 kg |
| Floor Space | |
| Machine Width | 950 mm |
| Machine Height | 1820 mm |
| Machine Lenght | 2220 mm |



